achternaam | voornamen | tijdvak | |
A | ANDIZÉ |
![]() ![]() | |
ARNOLDUS |
![]() ![]() | ||
B | BAKKER | Maria | 19..-.... |
VAN BEELEN | Hasina | 1813-n1861 | |
VAN BEELEN | Jan Cornelisz | 1777-1832 | |
BEL | Dirkje Alberta (Dickie) | 1910-1940 | |
BEL | Jan | 1872-1957 | |
BERGENHENEGOUWEN | Hendricus Petrus | 1919-.... | |
BERGENHENEGOUWEN | Petrus Cornelis | 1899-1981 | |
DE BREE | Antonie Jacobus | 1880-1944 | |
DE BREE | Jacob | 1910-1968 | |
DE BRUIJN | Peter Willemsz | 1781-1862 | |
DE BRUIN | Maria | 1807-...? | |
C | CAMU | Clasina | 1860-1904 |
VAN CAPELLE | Willemina Elisabeth | ±1741-1785 | |
CARLIER | Frederik | v1721-...? | |
CARLIER | Marijtje | 1739-1808 | |
VAN COEZANT | Maria Antonette | 1839-1913 | |
COMMU | Clasina | 1860-1904 | |
COLE | Johanna A(d)riaanse | v1752-1804 | |
D | VAN DAAL | Christina | 1863-19.. |
VAN DANSIK | Catharina | 1906-1978 | |
VAN DANSIK | Cornelis | ±1877-n1922 | |
DIKKENBERG | Fredrik | ±1754-1809 | |
DIKKENBERG | Johanna Jacoba | 1877-1929 | |
DIKKENBERG | Johannes Jacobus | 1827-1910 | |
DIKKENBERG | Nicolaas Fred(e)rik | 1788-1865 | |
DIRKSE | Helena | ±1878-n1906 | |
DORIAS | Arnoldus | ±1739-1802 | |
DORIAS | Tanna Hendrika | 1773-1841 | |
DUPPERS | Grietje | 17..-n1827 | |
E | VAN DEN ENDE(N) | Willemijntje | 1773-1860 |
F | FARO | Sara | <1722-...? |
FIEKERT | Antonius Hendrikus (Anton) | 1912-1990 | |
FIEKERT | Carl Friedrich August (Carl) | 1889-1974 | |
FIEKERT | Carl Friedrich August (Carl) | 1928-1988 | |
FIEKERT | Clasina Johanna Maria (Sien) | 1911-2007 | |
FIEKERT | Hendrika Helena Gerarda (Riek) | 1914-1993 | |
FIEKERT | Hendrikus | 1861-1904 | |
FIEKERT | Hendrikus Johannes (Henk) | 1928-.... | |
FIEKERT | Maria Genoveva (Miep) | 1921-.... | |
G | GEERVLIET | Aagje | 1838-1923 |
GEERVLIET | Ary Jansz | 1750-1800 | |
GEERVLIET | Dirk Arysz | 1783-1868 | |
GEERVLIET | Jan Adriaensz | 1721-1766 | |
GEERVLIET | Willem Dirksz | 1810-1871 | |
GEURS | Engelina Wilhelmina | 1898-1984 | |
VAN GILS | Johanna | 1845-1927 | |
GOSEWEHR | Maria Louisa | 1836-1905 | |
DE GROOT | Cornelia | 1791-1865 | |
GUIJT / GUYT | Gerrit Jabobsz | 1807-n1861 | |
GUIJT / GUIT | Pieter | 1837-1900 | |
GUIT | Aagje | 1902-1903 | |
GUIT | Cornelis August (Kees) | 1911-2002 | |
GUIT | Cornelis August | 1946-.... | |
GUIT | Cornelis Stephanus | 1903-1903 | |
GUIT | Dirk (Dick) | 1914-1979 | |
GUIT | Frederik Willem (Freek) | 1916-2008 | |
GUIT | Gerardus Wilhelmus (Gé) | 1910-1972 | |
GUIT | Johannes (Jan) | 1919-1995 | |
GUIT | Maria Louisa | 1909-1929 | |
GUIT | Maria Louisa | 1951-2011 | |
GUIT / GUIJT | Pieter | 1837-1900 | |
GUIT | Pieter | 1880-1961 | |
GUIT | Pieter | 1904-1973 | |
GUYT / GUIJT | Gerrit Jabobsz | 1807-n1861 | |
GUYT | Jacob Pietersz | 1774-1816 | |
H | VAN HARTHALS | Jacobus (Jan) | v1740-1800 |
VAN HARTHALS | Jannigje Jacobsdr | 1756-1821 | |
HASPELS | Maaike Casparsdr | 1783-1849 | |
VAN HEL(LE)VOORT | Jan Jansz | 1754-1813 | |
VAN HELVOORT | Johanna | 1813-1854 | |
HENDRIKSE | Geertruida | ±1878-v1938 | |
VAN DER HEUL | Hendrik | 1806-1877 | |
VAN DER HEUL | Johanna | 1829-1904 | |
HOEFSLOOT | Cornelia | 1793-1849 | |
VAN DER HORST | Janneke | ±1769-1839 | |
J | JAKOBSE | Maria | ±1780-1831 |
JANSEN | Roelof | 19..-...? | |
JANSEN | Walter | 18..-n1946 | |
JANSZE(N) | Maria Pietersdr | 1773-1828 | |
JONKER(S) | Pietertje Cornelisdr | 1775-1845 | |
DE JONG | Gijsbert Jan | 1854-1921 | |
DE JONG | Gijsbert Jan | 1892-1953 | |
DE JONG | Trijntje Willemsdr | 1783-1870 | |
JOODE | Willem Arie Antonie | 1928-.... | |
K | KAAIMOLE | Judith | ±1740-1806 |
KAZEN | Elizabeth | 1839-1918 | |
VAN KEEKEN | Hendrika | 1901-1988 | |
VAN KEEKEN | Jannetje | 1889-1925 | |
KERREMANS | Carolus | 1847-1932 | |
KERREMANS | Govert | 1875-1958 | |
KEULENAAR | Dina Wilhelmina | ±1787-1821 | |
KISTEMAKER | Harmina | 1835-1879 | |
KLAASSEN | Gerrit | 1920-.... | |
KLAP | Maatje | 1889-1928 | |
KLOOTWIJK | Maria | 1860-...? | |
DE KONING | Elisabeth | 1805-1868 | |
DE KONING | Hermanus | 1774-1850 | |
KOOLE | Johanna A(d)riaanse | v1752-1804 | |
KOOLHAAS | Jan | 1810-1882 | |
KOOLHAAS | Joost Dirksz | 1768-1814 | |
KOOLHAAS | Mijntje | 1849-1927 | |
KORVING | Maria Elisabeth | 1879-1905 | |
KORVING | Stephanus | 1843-1889 | |
KOS | Bernardus | 1854-...? | |
KOS | Trijntje | 1897-1987 | |
KOSTERS | Heiltje | 1857-1894 | |
KRAANEN | Jacques Gerardus | 19..-...? | |
KRAANEN | Jeanne Marianne | 1946-.... | |
KUIJPERS | Anna Maria | 1763-1806 | |
KULK | Elisabeth | 1914-1996 | |
KULK | Pieter | 1880-1929 | |
L | VAN DE LAAR | Maria Catharina | 1883-19.. |
VAN DER LAST | Hendrika | 1811-1874 | |
LEEMAN | Johanna | v1793-n1826 | |
VAN LENTE | Hendrik | 17..-n1827 | |
VAN LENTE(N) | Jannetje | 1806-1846 | |
VAN DER LINGEN | Friedchen | 1912-1996 | |
VAN DER LINGEN | Jacobus | 1880-1956 | |
M | MABEZOON | Johanna Maria | v1743-v1790 |
VAN MARKENSTEIN | Aart | ±1778-1818 | |
VAN MARKENSTEIN | Grietje | 1834-1869 | |
VAN MARKENSTEIN | Margaretha | 1834-1869 | |
VAN MARKENSTEIN | Pieter | 1804-n1847 | |
MARTIJN / MARTIN | Johan Christia(a)n | 1764-1832 | |
MARTIN | Cornelis August | 1837-1921 | |
MARTIN | Cornelis August(us) | 1795-1852 | |
MARTIN | Geertruida Wilhelmina | 1877-1964 | |
MARTIN / MARTIJN | Johan Christia(a)n | 1764-1832 | |
VAN DER MEIJ | Gesina | 19..-...? | |
MENSCHAERT | Jacoba Pieternella | v1773-n1790 | |
VAN METEN | Jacoba | ±1762-1792 | |
MILLENAAR | Antonia | 1884-1971 | |
VAN MOURIK | Hermanus | 1896-1973 | |
VAN MOURIK | Johannus Cornelis | 1860-19.. | |
DE MUIJNCK | Aarnout | 1736-1785 | |
DE MUIJNCK | Aarnout | 1792-1844 | |
DE MUIJNCK | Abraham | v1718-...? | |
DE MUIJNCK | Abraham | ±1767-1835 | |
DE MUIJNCK | Anna | 1842-1904 | |
N | NIETVELT | Antonia Francisca Wilhelmina Hendrika | 1907-19.. |
NIETVELT | Antonius Franciscus | 1868-19.. | |
NIETVELT | Franciscus Antonius | 1840-v1920 | |
NIETVELT | Franciscus Antonius | 1896-19.. | |
NIETVELT | Geertje Antonia Maria Gesina | 1904-19.. | |
NIETVELT | Gerardus | 1901-19.. | |
NIETVELT | Hermanus Gerardus Antonius Paul | 1899-19.. | |
NIETVELT | Maria Antonetta | 1897-19.. | |
O | OUWEHAND | Pietertje Gerritsdr | 1780-1809 |
P | PETERSE | Cornelis | 1783-1853 |
PETERSE | Gerardus (Gerrit) | 1829-1904 | |
PETERSE | Johanna | 1856-1934 | |
VAN DER PLAS | Maartje Teunisdr | 1781-n1835 | |
POST | Jantje | 1870-...? | |
R | VAN RIJSWIJK | Antoni(e) Jansz | 1759-1814 |
VAN RIJSWIJK | Antonij | 1846-1920 | |
VAN RIJSWIJK | Elsje | 1877-1937 | |
VAN RIJSWIJK | Grades Antonisz | 1803-.... | |
VAN RIJSWIJK | Johannes | 1922-.... | |
VAN RIJSWIJK | Marius Johannes | 1919-.... | |
DE ROODE | Neeltje | 1848-1921 | |
ROUBOS | Pieternella | 1904-1999 | |
S | SCHAAP | Klaas Dirksz | 1777-n1835 |
SCHAAP | Weijntje Klaasdr | 1811-18.. | |
SCHUIL | Jacoba | 1915-.... | |
SCHUIL | Wiegert | 1881-...? | |
SIEWERT | Johannes | v1793-n1826 | |
SIEWERT | Maria Johanna | v1810-v1876 | |
SLAGTER | Sara | 19..-...? | |
SLEEKING / SLEKING |
![]() ![]() | ||
SLIS | Jannetje Leendertse | 1773-1841 | |
SMITS | Cornelia | 1872-19.. | |
SMITS | Jan Hendrik | 1862-19.. | |
SMITS | Maria Pietronella | 1907-1977 | |
VAN SOEST | Johanna Hendrika | 1879-1927 | |
SOETEMANS | Maijke Ariesdr | 1722-1754 | |
VAN SON | Neeske(n) | 1773-1829 | |
STROODEKKER | Leintje | 1803-1871 | |
STROODEKKER | Willem | ±1772-n1837 | |
T | TALLIER | Jacobus | 1778-1831 |
TALLIER | Jan | ±1737-1799 | |
TALLIER | Willemina Henderika | 1813-1888 | |
TANIS | Claartje Ma(a)rtens | v1740-1787 | |
V | IN 'T VELD | Huijbertje | v1740-1800 |
VELTHUISEN | Antonij | 1800-1828 | |
VELTHUISEN | Maria Genoveva Antonia | 1826-1899 | |
VERHOEF | Johanna | 1792-n1855 | |
VISSER | Geertje | 1869-19.. | |
VISSER | Gerrit | 18..-19.. | |
VISSER | Hendrik | 1879-...? | |
VISSER | Johannes Jozef Antonius | 1906-1982 | |
DE VOCHT | Anna Catharina | 1896-1975 | |
DE VOCHT | Maria Goverdina | 18..-19.. | |
DE VOCHT | Victor | 18..-19.. | |
DE VOGEL | Grietje(n) Jansdr | ±1765-1826 | |
DE VOGEL | Jan Dimmesz | v1740-1796 | |
W | DE WILDE | Jacoba | 1883-...? |
WITTE |
![]() ![]() | ||
Mist u een verwijzing in deze index? Meld dit dan a.u.b per E-mail. |
![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Copyright © 1997-2011
Don Arnoldus, Oudkarspel URL: www.xs4all.nl/~donaldus/arnoldus/names/name_lst_nl.htm Laatst bijgewerkt 19 april 2011 |
|